1.IiNkcukacha zeMveliso
| Iimpahla ezingekasilwa | Ipoplar, ipayina, ihardwood, okanye ixutywe |
| Iisayizi ezifumanekayo | 1200*70*50mm,1200*70*70mm, okanye ngokwezifiso |
| Ukunyamezelana | <3% kuBude, <2mm kububanzi kunye nobukhulu |
| Iglu | Iglu ye-Urea-formaldehyde, iglue yePhenolic njl. |
| Umxholo wokufuma | ngaphantsi kwe-15% |
| Ireyithi yeDelamination | ngaphantsi kwe-1% |
| Ukugoba rio | <2% |
| Ukuxinana | 530-550 kg/m³ |
| iglu | UMR, imelamine, iPhenolic |
| Izatifikethi | FSC,CE,ISO9001 |
| Usetyenziso oluphambili | kwipallet, skid, kunye neebhokisi zephakheji. |
| Ukupakisha | ukupakisha ipallet |
| MOQ | 55m³, kwaye singamkela iiodolo ezixubeneyo |
| Isakhono sokuvelisa | 1500m³/ngenyanga |
| Intlawulo | I-30% T/T kwangaphambili, kwaye enye ithelekiswa nekopi ye-B/L |
| Indawo yesityalo | Isixeko saseLinyi, kwiphondo laseShandong |
| Amazibuko aqhelekileyo | Izibuko laseQingdao |
| Ixesha lokuzisa | ngokuqhelekileyo iiveki ezi-2 |
| Export amava | iminyaka elishumi |
2.Iifoto
3.Abafowunelwa